Algunos medicamentos pueden contener cantidades importantes de sodio en su composición. Este hecho puede pasar inadvertido por el médico de manera que podría darse el caso de que personas que siguen dietas sin sal muy estrictas, tomasen de manera inadvertida cantidades importantes de sodio, que reducirían la efectividad de esta medida dietética. Este documento pretende informar sobre el este riesgo y servir de ayuda para escoger la presentación del medicamento más adecuada para las personas que requieran restringir la ingesta de sodio.
El sodio ingerido con los alimentos (la sal añadida al condimentarlos o bien el sodio que contengan los propios alimentos o bebidas) puede elevar los valores de presión arterial y conducir a una situación de riesgo para las personas hipertensas. El sodio se encuentra presente en muchas sales, entre ellas en la sal de mesa (cloruro de sodio). Por este motivo algunas personas hipertensas tienen restringida la sal en las comidas y tienen que seguir una dieta hiposódica o baja en sal. En los enfermos con insuficiencia cardiaca o renal, el exceso de sodio provoca retención de líquidos, obligando al corazón y al riñón a trabajar por encima de sus posibilidades. El riesgo más evidente de este exceso de sodio es desarrollar hipertensión arterial ya que la retención de líquidos aumenta el volumen de sangre y en consecuencia, la presión arterial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos sanos no superen los 5 gramos de sal (cloruro de sodio) al día o, lo que es lo mismo, 2 gramos de sodio diarios. En el caso de personas hipertensas, con insuficiencia renal o insuficiencia cardiaca los límites son aún más estrictos.
La mayor parte de los medicamentos llevan sodio, pero en cantidades muy bajas. No obstante algunos medicamentos llevan en cantidades importantes de sodio en su formulación formando parte de los excipientes (sustancias sin actividad farmacológica contenidas en los medicamentos junto a los principios activos), especialmente las formas farmacéuticas efervescentes. El contenido en sodio de estas especialidades puede llegar a ser del orden de 500 miligramos (0,5 gramos) por dosis, de manera que si se toman cada 6 o 8 horas se puede llegar a superar los límites diarios recomendados, incluso para una persona sana. Este hecho es especialmente relevante en el caso de medicación de uso crónico. En función de la gravedad de su enfermedad, a algunos pacientes se les recomienda dietas sin sal muy estrictas. Sería por tanto un contrasentido evitar la sal en las comidas, para después incorporarla innecesariamente a nuestro organismo con los medicamentos.
Esta información aparece en el prospecto con una advertencia para aquellos pacientes sometidos a dietas con restricciones de sal.
Estos medicamentos deberían sustituirse por presentaciones más seguras, preferentemente comprimidos no efervescentes o cápsulas. En el caso de tener problemas para tragar, escoja las presentaciones líquidas haciendo la comprobación previa en el prospecto acerca del contenido de sodio.
Es conveniente que lo comente con su médico, ya que en función de la cantidad que tome, su retirada podría comportar una disminución de la tensión arterial. Es posible que sea necesario reducir la dosis del tratamiento para la presión según cuál sea la evolución de los niveles de tensión arterial al cambiar de medicamento.
| Especialidad i forma farmacéutica* |
Contenido en sodio(mg) |
|
por unidad de dosificación |
|
| E | |
| ANALGÉSICOS | |
| ACECAT 1 g polvo efervescente, sobres | 554 |
| ANTIDOL 1g polvo efervescente, sobres | 82 |
| BOLIDOL 1 g granulado efervescente, sobres | 528 |
| COFLUMOL 1 g granulado efervescente, sobres | 528 |
| DAFALGAN 1 g comprimidos | 567 |
| EFETAMOL 1 g granulado efervescente, sobres | 372 |
| EFFERALGAN 1g comprimido efervescente | 567 |
| EFFERALGAN 500 mg comprimido efervescente | 372 |
| FRENAGIAL 1 g comprimidos efervescentes | 480 |
| FRENAGIAL 650 mg comprimidos efervescentes | 314 |
| LAVIMOL 500 mg polvo efervescente, sobres | 259 |
| PARACETAMOL QUALIGEN 1g comprimidos efervescentes | 157 |
| PARACETAMOL ALCALA FARMA 1g Polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARACETAMOL ALTER 1 g. granulado efervescente; sobres | 386 |
| PARACETAMOL CINFA 1 g polvo efervescente, sobres | 83 |
| PARACETAMOL CINFAMED 1 g polvo efervescente,sobres | 83 |
| PARACETAMOL EDIGEN 1 g polvo efervescente,sobres | 545 |
| PARACETAMOL GAYOSO 1 g polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARACETAMOL KERN PHARMA 1 g granulado efervescente | 375 |
| Paracetamol STADA 1 g polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARAFLUDETEN 1 G Granulado Efervescente, sobres | 386 |
| PARAFLUDETEN 650 mg comprimidos efervescentes | 251 |
| PEINLAF 1 g Polvo eferevescente,sobres | 545 |
| RESOLVEBOHM 1 G polvo efervescente,sobres | 264 |
| TAKIPIRINA 125MG 20 Sobres | 282 |
| TAKIPIRINA 500MG 20 Sobres | 282 |
| TERMALGIN 1g polvo efervescente,sobres | 545 |
| XUMADOL 1 g granulado efervescente, sobres | 529 |
| XUMADOL 650 mg granulado efervescente,sobres | 344 |
| ANTIINFLAMATORIOS | |
| ASPIRINA 500 mg comprimidos efervescentes | 543 |
| ASPIRINA C comprimidos efervescentes | 471 |
| ASPIRINA COMPLEX granulado efervescente | 468 |
| BUPROFENO KERN PHARMA 400 mg Granulado Efervescente, sobres | 107 |
| ESPIDIFEN 600 mg granulado para sol oral | 82,1 |
| FACTOPAN 600 mg granulado efervescente,sobres | 197 |
| IBUPROFENO KERN PHARMA 200 mg Granulado Efervescente, sobres | 53,8 |
| IBUPROFENO KERN PHARMA 600 mg Granulado Efervescente, sobres | 161 |
| IBUPROFENO PENSA 600 mg granulado efervescente, sobres | 161 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 200 mg granulado efervescente, sobres | 53 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 400 mg granulado efervescente, sobres | 107 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 600 mg granulado efervescente, sobres | 161 |
| NEOBRUFEN 600 mg granulado efervescente,sobres | 197 |
| SEDERGINE 500 mg comprimidos efervescentes | 389 |
| SEDERGINE C Comprimidos efervescentes | 480 |
| ANTIGRIPALES | |
| COULDINA C comprimidos efervescentes | 410 |
| COULDINA comprimidos efervescentes | 395 |
| COULDINA INSTANT granulado efervescente | 337 |
| DALSY 200 mg granulado efervescente | 65 |
| DOLMEN 20 COMPRIMIDOS | 384 |
| FLUIGRIP 500 mg/ 200 mg comprimidos efervescentes | 272 |
| FRENADOL COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | 438 |
| ANTIÁCIDOS | |
| ALKA-SELTZER comprimidos efervescentes | 531 |
| ALQUEN 150mg, Comprimidos efervescentes | 328 |
| ARCID 75MG 10 Sobres | 420 |
| DIGESLIT 10 mg Granulado efervescente, sobres | 457 |
| FRENASELTZ Comprimidos efervescente , | 461 |
| RANITIDINA DUNCAN 75 mg comprimidos efervescentes | 164 |
| RANITIDINA MERCK 150 mg comprimidos efervescentes | 120 |
| RANITIDINA MORRITH 75mg comprimidos efervescentes | 164 |
| RANITIDINA SANDOZ 150 mg comprimidos efervescentes | 120 |
| EXPECTORANTES | |
| Acetilcisteina ACOST 600 mg comprimidos efervescentes | 100 |
| ACETILCISTEINA ACOSTLABS 100 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA ACOSTLABS 200 mg comprimidos efervescentes | 82,7 |
| Acetilcisteina ACOSTLABS 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| Acetilcisteina ANGENERICO 600 mg comprimidos efervescentes | 100 |
| ACETILCISTEINA BEXALABS 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| ACETILCISTEINA CINFA 600 mg comprimidos efervescentes | 200 |
| ACETILCISTEÍNA DAVUR 600 mg comprimidos efervescentes | 200 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 100 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 200 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| ACETILCISTEINA KERN PHARMA 600 MG comprimidos efervescentes | 99 |
| ACETILCISTEINA PENSA 600 mg Comprimidos efervescentes | 99 |
| ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600 mg comprimidos efervescentes | 150 |
| ACETILCISTEINA UR 600 mg comprimidos efervescentes, | 100 |
| FLUIMUCIL 600 mg comprimidos efervescentes | 137 |
| FLUMIL FORTE 600 mg comprimidos efervescentes | 350 |
| MUCOLIBEX 100 mg;200;600 comprimidos efervescentes | 143 |
| RATIOMUCOL 600 mg comprimidos efervescentes | 150 |
| LAXANTES | |
| MAGNESIA S PELLEGRINO EFERV 2,245g, Sobres | 246 |
| PLANTABEN, sobres | 178 |
| PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g Polvo efervescente , sobres | 178 |
| SUPLEMENTOS DE CALCIO | |
| CALCIO/VITAMINA D3 DERMOGENERIS 1000 mg/880 UI Comprimidos efervescentes | 96 |
| Calcio/Vitamina D3 ROVI 1000 mg/880 UI comprimidos efervescentes | 96 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 30 Comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 mg comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 mg comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 60 COMPRIMIDOS EFERVES | 68 |
| CAL-D-VITA comprimidos efervescentes | 98 |
| CAL-D-VITA comprimidos efervescentes | 98 |
| CALODIS 1000 mg/880 UI comprimidos efervescentes | 96 |
| VITAMINAS I SUPLEMENTOS | |
| ACIDO ASCÓRBICO DR. SCHEFFLER 1 g comprimidos efervescentes | 341 |
| PHARMATON COMPLEX comprimidos efervescentes | 235 |
| REDOXON 1.000 mg Comprimidos Efervescente | 290 |
| ZINC BIOLECTRA 25 mg comprimidos efervescentes | 275 |
|
*Los medicamentos que no saleen la lista no son necessariamente seguros en este sentido.
|