Alguns medicaments poden contenir quantitats importants de sodi en la seva composició. Aquest fet pot passar inadvertit pel metge de manera que podria donar-se el cas de que persones que segueixen dietes sense sal molt estrictes, estiguessin prenent de manera inadvertida quantitats importants de sodi que reduirien l’efectivitat d’aquesta mesura dietètica. 
Aquest document pretén informar sobre aquest risc i servir d’ajuda per triar la presentació del medicament més adient per les persones que requereixen restringir l'ingesta de sodi.

La Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els adults sans no superin els 5 grams de sal (clorur de sodi) al dia o, el que és el mateix, 2 grams de sodi diaris. En els cas de persones hipertenses, amb insuficiència renal o insuficiència cardíaca els límits són molt més estrictes.
La major part dels medicaments porten sodi, però en quantitats molt baixes. No obstant alguns medicaments porten sodi en quantitats importants com a excipients en la seva formulació, especialment les formes farmacèutiques efervescents. El contingut en sodi d’aquestes especialitats pot arribar a ser de l’ordre de 500 mil·ligrams (0,5 grams) per dosi, de manera que si es prenen cada 6 o 8 hores es poden arribar a superar els límits diaris recomanats fins i tot en una persona sana. Això és especialment rellevant en el cas de medicació d’ús crònic. En funció de la gravetat de la seva malaltia, a alguns pacients se’ls recomana dietes amb restriccions de sal molt estrictes. Semblaria, doncs, un contrasentit fer l’esforç d’evitar-la en els àpats per després incorporar-la al nostre cos amb els medicaments.
Aquesta informació apareix en el prospecte amb un advertiment per aquells pacient amb dietes amb restriccions de sal.
Hauria de substituir-los per les presentacions més segures, preferentment comprimits no efervescents o càpsules. Si té problemes per empassar-se-les, triï les líquides fent la comprovació prèvia del contingut de sodi al prospecte.
És convenient que ho comenti amb el metge, ja que en funció de la quantitat que prengués, la seva retirada podria comportar una disminució de tensió arterial. És possible que s’hagi de reduir el tractament per a la pressió, previ seguiment dels seus nivells de tensió arterial
| Especialitat i forma farmacèutica* |
Contingut en sodi (mg) |
|
per unitat de dosificació |
|
| E | |
| ANALGÈSICS | |
| ACECAT 1 g polvo efervescente, sobres | 554 |
| ANTIDOL 1g polvo efervescente, sobres | 82 |
| BOLIDOL 1 g granulado efervescente, sobres | 528 |
| COFLUMOL 1 g granulado efervescente, sobres | 528 |
| DAFALGAN 1 g comprimidos | 567 |
| EFETAMOL 1 g granulado efervescente, sobres | 372 |
| EFFERALGAN 1g comprimido efervescente | 567 |
| EFFERALGAN 500 mg comprimido efervescente | 372 |
| FRENAGIAL 1 g comprimidos efervescentes | 480 |
| FRENAGIAL 650 mg comprimidos efervescentes | 314 |
| LAVIMOL 500 mg polvo efervescente, sobres | 259 |
| PARACETAMOL QUALIGEN 1g comprimidos efervescentes | 157 |
| PARACETAMOL ALCALA FARMA 1g Polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARACETAMOL ALTER 1 g. granulado efervescente; sobres | 386 |
| PARACETAMOL CINFA 1 g polvo efervescente, sobres | 83 |
| PARACETAMOL CINFAMED 1 g polvo efervescente,sobres | 83 |
| PARACETAMOL EDIGEN 1 g polvo efervescente,sobres | 545 |
| PARACETAMOL GAYOSO 1 g polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARACETAMOL KERN PHARMA 1 g granulado efervescente | 375 |
| Paracetamol STADA 1 g polvo efervescente, sobres | 545 |
| PARAFLUDETEN 1 G Granulado Efervescente, sobres | 386 |
| PARAFLUDETEN 650 mg comprimidos efervescentes | 251 |
| PEINLAF 1 g Polvo eferevescente,sobres | 545 |
| RESOLVEBOHM 1 G polvo efervescente,sobres | 264 |
| TAKIPIRINA 125MG 20 Sobres | 282 |
| TAKIPIRINA 500MG 20 Sobres | 282 |
| TERMALGIN 1g polvo efervescente,sobres | 545 |
| XUMADOL 1 g granulado efervescente, sobres | 529 |
| XUMADOL 650 mg granulado efervescente,sobres | 344 |
| ANTIINFLAMATORIS | |
| ASPIRINA 500 mg comprimidos efervescentes | 543 |
| ASPIRINA C comprimidos efervescentes | 471 |
| ASPIRINA COMPLEX granulado efervescente | 468 |
| BUPROFENO KERN PHARMA 400 mg Granulado Efervescente, sobres | 107 |
| ESPIDIFEN 600 mg granulado para sol oral | 82,1 |
| FACTOPAN 600 mg granulado efervescente,sobres | 197 |
| IBUPROFENO KERN PHARMA 200 mg Granulado Efervescente, sobres | 53,8 |
| IBUPROFENO KERN PHARMA 600 mg Granulado Efervescente, sobres | 161 |
| IBUPROFENO PENSA 600 mg granulado efervescente, sobres | 161 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 200 mg granulado efervescente, sobres | 53 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 400 mg granulado efervescente, sobres | 107 |
| IBUPROFENO PHARMAKERN 600 mg granulado efervescente, sobres | 161 |
| NEOBRUFEN 600 mg granulado efervescente,sobres | 197 |
| SEDERGINE 500 mg comprimidos efervescentes | 389 |
| SEDERGINE C Comprimidos efervescentes | 480 |
| ANTIGRIPALS | |
| COULDINA C comprimidos efervescentes | 410 |
| COULDINA comprimidos efervescentes | 395 |
| COULDINA INSTANT granulado efervescente | 337 |
| DALSY 200 mg granulado efervescente | 65 |
| DOLMEN 20 COMPRIMIDOS | 384 |
| FLUIGRIP 500 mg/ 200 mg comprimidos efervescentes | 272 |
| FRENADOL COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | 438 |
| ANTIÀCIDS | |
| ALKA-SELTZER comprimidos efervescentes | 531 |
| ALQUEN 150mg, Comprimidos efervescentes | 328 |
| ARCID 75MG 10 Sobres | 420 |
| DIGESLIT 10 mg Granulado efervescente, sobres | 457 |
| FRENASELTZ Comprimidos efervescente , | 461 |
| RANITIDINA DUNCAN 75 mg comprimidos efervescentes | 164 |
| RANITIDINA MERCK 150 mg comprimidos efervescentes | 120 |
| RANITIDINA MORRITH 75mg comprimidos efervescentes | 164 |
| RANITIDINA SANDOZ 150 mg comprimidos efervescentes | 120 |
| EXPECTORANTS | |
| Acetilcisteina ACOST 600 mg comprimidos efervescentes | 100 |
| ACETILCISTEINA ACOSTLABS 100 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA ACOSTLABS 200 mg comprimidos efervescentes | 82,7 |
| Acetilcisteina ACOSTLABS 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| Acetilcisteina ANGENERICO 600 mg comprimidos efervescentes | 100 |
| ACETILCISTEINA BEXALABS 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| ACETILCISTEINA CINFA 600 mg comprimidos efervescentes | 200 |
| ACETILCISTEÍNA DAVUR 600 mg comprimidos efervescentes | 200 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 100 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 200 mg comprimidos efervescentes | 80 |
| ACETILCISTEINA EDIGEN 600 mg comprimidos efervescentes | 138 |
| ACETILCISTEINA KERN PHARMA 600 MG comprimidos efervescentes | 99 |
| ACETILCISTEINA PENSA 600 mg Comprimidos efervescentes | 99 |
| ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600 mg comprimidos efervescentes | 150 |
| ACETILCISTEINA UR 600 mg comprimidos efervescentes, | 100 |
| FLUIMUCIL 600 mg comprimidos efervescentes | 137 |
| FLUMIL FORTE 600 mg comprimidos efervescentes | 350 |
| MUCOLIBEX 100 mg;200;600 comprimidos efervescentes | 143 |
| RATIOMUCOL 600 mg comprimidos efervescentes | 150 |
| LAXANTS | |
| MAGNESIA S PELLEGRINO EFERV 2,245g, Sobres | 246 |
| PLANTABEN, sobres | 178 |
| PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g Polvo efervescente , sobres | 178 |
| SUPLEMENTS DE CALCI | |
| CALCIO/VITAMINA D3 DERMOGENERIS 1000 mg/880 UI Comprimidos efervescentes | 96 |
| Calcio/Vitamina D3 ROVI 1000 mg/880 UI comprimidos efervescentes | 96 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 30 Comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 mg comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 mg comprimidos efervescentes | 68 |
| CALCIUM-SANDOZ FORTE 60 COMPRIMIDOS EFERVES | 68 |
| CAL-D-VITA comprimidos efervescentes | 98 |
| CAL-D-VITA comprimidos efervescentes | 98 |
| CALODIS 1000 mg/880 UI comprimidos efervescentes | 96 |
| VITAMINES I SUPLEMENTS | |
| ACIDO ASCÓRBICO DR. SCHEFFLER 1 g comprimidos efervescentes | 341 |
| PHARMATON COMPLEX comprimidos efervescentes | 235 |
| REDOXON 1.000 mg Comprimidos Efervescente | 290 |
| ZINC BIOLECTRA 25 mg comprimidos efervescentes | 275 |
|
Font: Fitxa tècnica .http://www.agemed.es/ Consultada abril de 2008
*Els medicaments que no surten a la llista no són necessàriament segurs en aquest sentit.
|
Dra. Gladys Bendahan
Coordinadora de Farmàcia